Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 336 17.88%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 178 9.47%
3 PELAJAR/MAHASISWA 237 12.61%
4 PENSIUNAN 14 0.75%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0.48%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.05%
8 PERDAGANGAN 16 0.85%
9 PETANI/PEKEBUN 623 33.16%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 2 0.11%
15 KARYAWAN SWASTA 167 8.89%
16 KARYAWAN BUMN 5 0.27%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0.11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 64 3.41%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0.27%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 2 0.11%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 6 0.32%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.05%
74 PERAWAT 1 0.05%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 7 0.37%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 6 0.32%
85 PERANGKAT DESA 11 0.59%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 183 9.74%
89 LAINNYA 3 0.16%
JUMLAH 1879 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1879 100.00%

Wilayah Desa

Sinergi Program

Pemkab Purworejo

   

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Dsn Kliwonan Rt 001 Rw 005, Ds. Jati, Kec. Bener, Kab. Purworejo
Desa : Jati
Kecamatan : Bener
Kabupaten : Purworejo
Kodepos : 54183
Telepon :
Email : jati.bener@purworejokab.go.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:36
    Kemarin:201
    Total Pengunjung:70.382
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.181
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel

23 September 2025 | 205 Kali
Perdes Pendirian Bumdes
23 September 2025 | 27 Kali
Perdes Malaria
19 September 2025 | 1.980 Kali
Program Kerja Bumdes "Berkah Jati Makmur Jati"
19 September 2025 | 127 Kali
Loka Wisata Sikepel
15 September 2025 | 80 Kali
Memetri Desa Jati Grebeg Sawanggati Tahun 2025
15 September 2025 | 71 Kali
Peringatan HUT RI ke 80 tahun 2025
15 September 2025 | 30 Kali
INFO GRAFIS
09 Agustus 2022 | 395 Kali
Katalog UMKM Desa Jati
26 Juli 2023 | 240 Kali
Katalog UMKM Kerajinan Anyaman Bambu dan Batok
23 September 2025 | 27 Kali
Perdes Malaria
15 Agustus 2023 | 1.049 Kali
Inovasi Olahan Pucuk dan Buah Pinus
15 September 2025 | 292 Kali
Produk UMKM Desa
30 April 2014 | 19 Kali
LinMas
30 April 2014 | 52 Kali
Ketua RT dan RW