Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 350 18.33%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 180 9.43%
3 PELAJAR/MAHASISWA 230 12.05%
4 PENSIUNAN 16 0.84%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0.47%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.05%
8 PERDAGANGAN 16 0.84%
9 PETANI/PEKEBUN 635 33.26%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 2 0.10%
15 KARYAWAN SWASTA 169 8.85%
16 KARYAWAN BUMN 5 0.26%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0.10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 68 3.56%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0.21%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 2 0.10%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 1 0.05%
65 GURU 6 0.31%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.05%
74 PERAWAT 1 0.05%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 5 0.26%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 6 0.31%
85 PERANGKAT DESA 11 0.58%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 187 9.80%
89 LAINNYA 2 0.10%
JUMLAH 1909 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1909 100.00%

Wilayah Desa

Sinergi Program

Pemkab Purworejo

   

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Dsn Kliwonan Rt 001 Rw 005, Ds. Jati, Kec. Bener, Kab. Purworejo
Desa : Jati
Kecamatan : Bener
Kabupaten : Purworejo
Kodepos : 54183
Telepon :
Email : jati.bener@purworejokab.go.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:69
    Kemarin:42
    Total Pengunjung:42.470
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.119.103.40
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel

09 Agustus 2022 | 1.154 Kali
Diorama Alam dalam Genggaman
08 Agustus 2022 | 951 Kali
Sejarah Desa
15 Agustus 2023 | 601 Kali
Inovasi Olahan Pucuk dan Buah Pinus
29 Juli 2013 | 443 Kali
Profil Desa
07 November 2014 | 443 Kali
Pemerintahan Desa
14 April 2023 | 431 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 401 Kali
Kontak Kami
30 April 2014 | 127 Kali
Karang Taruna
26 Juli 2023 | 116 Kali
Katalog UMKM Kerajinan Anyaman Bambu dan Batok
30 April 2014 | 118 Kali
RT RW
08 Agustus 2022 | 164 Kali
Kisah Desa Jati Menyandang Mandiri Pangan
29 Juli 2013 | 158 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
30 April 2014 | 173 Kali
Kelompok Tani
09 Agustus 2022 | 218 Kali
Asah Keterampilan dengan Bonsai